Zmiany kwotowe w samorządach w 2018
Na jakie zmiany kwotowe w samorządach w 2018 powinni przygotować się pracownicy? Kilka informacji na przyszły rok i porównanie w odniesieniu do 2017 przedstawię w opracowaniu.
Minimalne kwoty w samorządach
Minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w 2018 roku zostały przedstawione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
Kategoria zaszeregowania | Minimalna kwota (w złotych) | Różnica | |
Do 31 grudnia 2017 r. | Od 1 stycznia 2018 r. | ||
I | 1100 | 1700 | 600 |
II | 1120 | 1720 | 600 |
III | 1140 | 1740 | 600 |
IV | 1160 | 1760 | 600 |
V | 1180 | 1780 | 600 |
VI | 1200 | 1800 | 600 |
VII | 1250 | 1820 | 570 |
VIII | 1300 | 1840 | 540 |
IX | 1350 | 1860 | 510 |
X | 1400 | 1880 | 480 |
XI | 1450 | 1900 | 450 |
XII | 1500 | 1920 | 420 |
XIII | 1600 | 1940 | 340 |
XIV | 1700 | 1960 | 360 |
XV | 1800 | 1980 | 180 |
XVI | 1900 | 2000 | 100 |
XVII | 2000 | 2100 | 100 |
XVIII | 2200 | 2200 | 0 |
XIX | 2400 | 2400 | 0 |
XX | 2600 | 2600 | 0 |
XXI | 2800 | 2800 | 0 |
XXII | 3000 | 3000 | 0 |
Księgowi inFaktu Ocena Cena
Dodatek funkcyjny dla samorządów
Rozporządzeniem podanym wyżej dokonano także zmian odnośnie dodatków funkcyjnych dla samorządów. Od 1 stycznia 2018 r. zmieni się forma ustalania stawek dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania – z procentowej na kwotową.
Stawka dodatku funkcyjnego | Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego do 30 grudnia 2017 r. | Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego od 1 stycznia 2018 r. |
1 | do 40 | 440 |
2 | do 60 | 660 |
3 | do 80 | 880 |
4 | do 100 | 1100 |
5 | do 120 | 1320 |
6 | do 140 | 1540 |
7 | do 160 | 1760 |
8 | do 200 | 2200 |
9 | do 250 | 2750 |
Spodobał Ci się ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi
Podziel się nim ze znajomymi